Categoría | Aciertos | Probabilidad | |
1ª | 5 números y 2 estrellas | una entre | 116.531.800,00 |
2ª | 5 números y 1 estrella | una entre | 6.473.988,89 |
3ª | 5 números y 0 estrellas | una entre | 3.236.994,44 |
4ª | 4 números y 2 estrella | una entre | 517.919,11 |
5ª | 4 números y 1 estrella | una entre | 28.773,28 |
6ª | 4 números y 0 estrellas | una entre | 14.386,64 |
7ª | 3 números y 2 estrellas | una entre | 11.770,89 |
8ª | 2 números y 2 estrellas | una entre | 821,22 |
9ª | 3 números y 1 estrella | una entre | 653,94 |
10ª | 3 números y 0 estrellas | una entre | 326,97 |
11ª | 1 número y 2 estrellas | una entre | 156,42 |
12ª | 2 números y 1 estrella | una entre | 45,62 |
13ª | 2 números y 0 estrellas | una entre | 22,81 |
La probabilidad de ganar el máximo premio en el Euromillones es de una entre más de 116 millones. La probabilidad de ganar un premio de cualquiera de las trece categorías con una apuesta simple es del 7,81%.
Entradas relacionadas
Indice > Probabilidades > Probabilidades Loterías y Apuestas
Probabilidad de ganar en la Lotería nacional del Jueves
Qué es el Euromillones
puedes encontrar toda la información de euromillones aqui
ResponderEliminarme gusta el juego nuevo
ResponderEliminar