Rascas de la ONCE. Probabilidad de ganar un premio.
Gana con la Roja (papel y electrónica).
[+/-]
Boleto: 2 euros | ||
Premio | Probabilidad | |
60.000 | una entre | 1.500.000,00 |
10.000 | una entre | 1.500.000,00 |
1.000 | una entre | 214.285,71 |
500 | una entre | 37.500,00 |
100 | una entre | 3.750,00 |
50 | una entre | 750,00 |
20 | una entre | 71,43 |
5 | una entre | 10,87 |
2 | una entre | 7,46 |
Boletos premiados: uno cada | 4,14 |
Atrapa un millón (papel y electrónica). [+/-]
Boleto: 2 euros | ||
Premio | Probabilidad | |
100.000 | una entre | 2.500.000,00 |
10.000 | una entre | 1.250.000,00 |
1.000 | una entre | 16.666,67 |
100 | una entre | 833,33 |
20 | una entre | 60,24 |
5 | una entre | 16,13 |
2 | una entre | 6,25 |
Boletos premiados | uno cada | 4,17 |
Esmeralda (boleto). [+/-]
Boleto: 3 euros | ||
Premio | Probabilidad | |
77.000 | una entre | 1.000.000,00 |
7.000 | una entre | 200.000,00 |
500 | una entre | 6.250,00 |
100 | una entre | 784,31 |
50 | una entre | 246,91 |
20 | una entre | 55,56 |
10 | una entre | 45,45 |
5 | una entre | 21,74 |
3 | una entre | 5,95 |
Boletos premiados | uno cada | 3,85 |
Navidad Millonaria (boleto). [+/-]
Boleto: 5 euros | ||
Premio | Probabilidad | |
250.000 | una entre | 1.500.000,00 |
10.000 | una entre | 300.000,00 |
1.000 | una entre | 6.000,00 |
100 | una entre | 600,00 |
50 | una entre | 120,00 |
20 | una entre | 30,00 |
10 | una entre | 15,00 |
5 | una entre | 5,17 |
Boletos premiados | uno cada | 3,29 |
Cartas de la suerte (boleto). [+/-]
Boleto: 1 euro | ||
Premio | Probabilidad | |
10.000 | una entre | 500.000,00 |
100 | una entre | 10.000,00 |
50 | una entre | 1.041,67 |
20 | una entre | 333,33 |
10 | una entre | 125,00 |
5 | una entre | 50,00 |
2 | una entre | 14,29 |
1 | una entre | 8,33 |
Boletos premiados | uno cada | 4,50 |
Siete de la suerte plus (boleto). [+/-]
Boleto: 0,50 | ||
Premio | Probabilidad | |
3.000 | una entre | 500.000,00 |
100 | una entre | 44.444,44 |
10 | una entre | 1.250,00 |
5 | una entre | 227,27 |
2 | una entre | 45,45 |
1,50 | una entre | 50,00 |
1 | una entre | 12,50 |
0,50 | una entre | 6,67 |
Boletos premiados | uno cada | 3,61 |
Tu día de suerte (boleto). [+/-]
Precio del boleto: 2 euros. | ||
Premio | Probabilidad | |
70.000,00 | una entre | 1.500.000,00 |
1000 | una entre | 50.000,00 |
100 | una entre | 1.428,57 |
50 | una entre | 750,00 |
20 | una entre | 62,50 |
10 | una entre | 258,62 |
5 | una entre | 62,50 |
4 | una entre | 14,29 |
2 | una entre | 7,46 |
Boletos premiados | uno cada | 4,13 |
Siete y Media (boleto y electrónica). [+/-]
Precio del boleto: 1 euro. | ||
Premio | Probabilidad | |
7.500 | una entre | 500.000,00 |
750 | una entre | 25.000,00 |
75 | una entre | 3.636,36 |
40 | una entre | 1.000,00 |
20 | una entre | 500,00 |
10 | una entre | 125,00 |
5 | una entre | 50,00 |
2 | una entre | 15,38 |
1 | una entre | 8,20 |
Boletos premiados | uno cada | 4,58 |
Pepitas de Oro (boleto). [+/-]
Precio del boleto: 1 euro. | ||
Premio | Probabilidad | |
10.000 | una entre | 500.000,00 |
250 | una entre | 25.000,00 |
100 | una entre | 2.500,00 |
40 | una entre | 1.000,00 |
20 | una entre | 400,00 |
10 | una entre | 131,58 |
5 | una entre | 58,82 |
2 | una entre | 14,29 |
1 | una entre | 8,70 |
Boletos premiados | uno cada | 4,68 |
Horoscopo (boleto). [+/-]
Precio del boleto: 1 euro. | ||
Premio | Probabilidad | |
10.000 | una entre | 1.000.000,00 |
100 | una entre | 5.000,00 |
40 | una entre | 833,33 |
20 | una entre | 250,00 |
10 | una entre | 125,00 |
5 | una entre | 62,50 |
2 | una entre | 16,67 |
1 | una entre | 7,14 |
Boletos premiados | uno cada | 4,36 |
¡Caja sorpresa! (boleto) . [+/-]
Precio del boleto: 1 euro. | ||
Premio | Probabilidad | |
10.000 | una entre | 1.000.000,00 |
150 | una entre | 100.000,00 |
80 | una entre | 6.896,55 |
40 | una entre | 2.000,00 |
20 | una entre | 1.000,00 |
10 | una entre | 133,33 |
5 | una entre | 55,56 |
2 | una entre | 11,11 |
1 | una entre | 5,88 |
Boletos premiados | uno cada | 3,48 |
Súper Siete y Media (boleto). [+/-]
Precio del boleto: 2 euros. | ||
Premio | Probabilidad | |
50.000 | una entre | 1.500.000,00 |
1.000 | una entre | 50.000,00 |
75 | una entre | 1.704,55 |
40 | una entre | 375,00 |
20 | una entre | 100,00 |
10 | una entre | 150,00 |
7 | una entre | 55,56 |
5 | una entre | 15,96 |
2 | una entre | 7,14 |
Boletos premiados | uno cada | 4,16 |
Vuelta al mundo (boleto). [+/-]
Precio del boleto: 3 euros. | ||
Premio | Probabilidad | |
100.000 | una entre | 1.000.000,00 |
5.000 | una entre | 200.000,00 |
500 | una entre | 7.407,41 |
100 | una entre | 787,40 |
50 | una entre | 246,91 |
20 | una entre | 55,56 |
10 | una entre | 45,45 |
5 | una entre | 21,74 |
3 | una entre | 5,95 |
Boletos premiados | uno cada | 3,85 |
Diamantes (boleto). [+/-]
Precio del boleto: 3 euros. | ||
Premio | Probabilidad | |
100.000 | una entre | 1.600.000,00 |
5.000 | una entre | 160.000,00 |
500 | una entre | 16.000,00 |
100 | una entre | 876,71 |
50 | una entre | 266,67 |
20 | una entre | 57,14 |
10 | una entre | 32,00 |
5 | una entre | 16,84 |
3 | una entre | 6,67 |
Boletos premiados | uno cada | 3,80 |
El 7 de la Suerte (electrónica). [+/-]
Precio del boleto, 0,50 euros. | ||
Premio | Probabilidad | |
3.000 | una entre | 500.000,00 |
100 | una entre | 44.444,44 |
10 | una entre | 1.250,00 |
5 | una entre | 227,27 |
2 | una entre | 45,45 |
1,50 | una entre | 50,00 |
1 | una entre | 12,50 |
0,50 | una entre | 6,67 |
Boletos premiados | uno cada | 3,61 |
Dados Locos (electrónica) [+/-]
Precio del boleto: 2 euros. | ||
Premio | Probabilidad | |
50.000 | una entre | 1.200.000,00 |
750 | una entre | 66.666,67 |
150 | una entre | 4.545,45 |
50 | una entre | 476,19 |
20 | una entre | 166,67 |
10 | una entre | 38,46 |
5 | una entre | 25,00 |
4 | una entre | 22,22 |
2 | una entre | 8,33 |
Boletos premiados | uno cada | 4,18 |
¡Golazo! (electrónica) [+/-]
Precio del boleto: 1 euro. | ||
Premio | Probabilidad | |
10.000 | una entre | 1.000.000,00 |
250 | una entre | 40.000,00 |
100 | una entre | 2.500,00 |
40 | una entre | 1.250,00 |
20 | una entre | 363,64 |
10 | una entre | 100,00 |
5 | una entre | 66,67 |
2 | una entre | 14,29 |
1 | una entre | 8,33 |
Boletos premiados | uno cada | 4,57 |
Ruleta (electrónica) [+/-]
Precio del boleto: 1 euro. | ||
Premio | Probabilidad | |
50.000 | una entre | 1.500.000,00 |
1.000 | una entre | 75.000,00 |
100 | una entre | 3.000,00 |
50 | una entre | 1.000,00 |
40 | una entre | 1.500,00 |
30 | una entre | 428,57 |
20 | una entre | 112,78 |
10 | una entre | 55,56 |
5 | una entre | 37,50 |
4 | una entre | 18,75 |
2 | una entre | 7,69 |
Boletos premiados | uno cada | 4,15 |
La Carta Más Alta (electrónica) [+/-]
Precio del boleto: 2 euros. | ||
Premio | Probabilidad | |
50.000 | una entre | 1.500.000,00 |
1.000 | una entre | 25.000,00 |
100 | una entre | 2.500,00 |
50 | una entre | 666,67 |
40 | una entre | 1.250,00 |
20 | una entre | 153,85 |
15 | una entre | 214,29 |
10 | una entre | 50,00 |
5 | una entre | 28,85 |
4 | una entre | 27,78 |
2 | una entre | 8,00 |
Boletos premiados | uno cada | 4,36 |
Precio del boleto: 1 euros. | ||
Premio | Probabilidad | |
35.000 | una entre | 1.000.000,00 |
100 | una entre | 10.000,00 |
50 | una entre | 1.666,67 |
20 | una entre | 250,00 |
10 | una entre | 133,33 |
5 | una entre | 58,82 |
2 | una entre | 16,13 |
1 | una entre | 7,09 |
Boletos premiados | uno cada | 4,31 |
Rasca sueldo de tu vida (boleto). [+/-]
Precio del boleto: 3 euros. | ||
Premio | Probabilidad | |
320.000 | una entre | 1.500.000,00 |
10.000 | una entre | 375.000,00 |
1.000 | una entre | 75.000,00 |
100 | una entre | 731,71 |
50 | una entre | 288,46 |
20 | una entre | 64,38 |
10 | una entre | 41,67 |
5 | una entre | 15,62 |
3 | una entre | 6,58 |
Boletos premiados | uno cada | 3,84 |
Rasca gran sueldo de tu vida (boleto). [+/-]
Precio del boleto: 5 euros. | ||||
Premio | Probabilidad | |||
820.000 | una entre | 3.000.000,00 | ||
10.000 | una entre | 750.000,00 | ||
1.000 | una entre | 26.086,96 | ||
500 | una entre | 3.947,37 | ||
100 | una entre | 400,00 | ||
50 | una entre | 146,34 | ||
20 | una entre | 39,47 | ||
15 | una entre | 60,00 | ||
10 | una entre | 14,29 | ||
5 | una entre | 5,56 | ||
Boletos premiados | uno cada | 3,32 |
Entradas relacionadas
Indice > Probabilidades > Probabilidades ONCE
Probabilidad de premio en el Sueldo de Nescafé
Elegir un Rasca a partir del premio y la probabilidad
Qué son los Rasca y cómo se juega
Etiquetas: combinatoria, ONCE, rascas
No hay comentarios:
Publicar un comentario