Juegos en los que es posible ganar alguna vez.
En la siguiente tabla se muestran los juegos y categorías en los que
la probabilidad de ganar con una apuesta es menor de 1/4900 y mayor que
1/343000, con lo que no es fácil ganar un premio pero tampoco se trata de juegos imposibles.
Se muestran en color las filas en las que el premio corresponde al nivel superior que se puede conseguir con ese juego.
Juego | Precio por apuesta € |
Tipo premio |
Categoría | Probabilidad 1 entre ... |
Importe |
Lototurf – 12 caballos | 1€ | 5 | 4 | 4909 | 241€ |
Quinigol | 1€ | 4 | 3 | 4971 | 11€ |
Quintuple Plus | 1€ | 4 | 4 | 4977 | 3€ |
Eurojackpot | 2€ | 3+2 | 7 | 5992 | 46€ |
Super Once 8 | 1€ | 7 | 2 | 6232 | 400€ |
Rasca – Esmeralda | 3€ | 500€ | 3 | 6250 | 500€ |
Rasca – Caja Sorpresa | 1€ | 80€ | 3 | 6897 | 80€ |
Rasca – Súper Ruleta | 3€ | 500€ | 4 | 7042 | 500€ |
Loteria Niños San Ildefonso | 20€ | 5-3º | 3 | 7143 | 1.200€ |
Super Once 10 | 1€ | 8 | 3 | 7384 | 500€ |
Super Once 6 | 1€ | 6 | 1 | 7753 | 500 € |
Rasca – Cartas de la suerte | 1€ | 100€ | 2 | 10000 | 100€ |
Oro Cruz Roja | 20€ | 5–3º 4-1º | 6 | 10008 | 600€ |
El Joker | 1€ | 4 | 4 | 11111 | 1.000€ |
Cupon Diario | 1,50€ | 4 | 3 | 11111 | 200€ |
Sueldazo | 2€ | 4 | 5 | 11111 | 200€ |
Cuponazo | 3€ | 4 | 5 | 11111 | 500€ |
Extra D.Madre | 5€ | 4 | 3 | 11111 | 1.500€ |
Cuponazo | 3€ | 5 otras | 4 | 11194 | 600€ |
Euromillones | 2€ | 3+2 | 7 | 11771 | 58€ |
Loteria Navidad | 20€ | 5-5º | 5 | 12500 | 6.000€ |
Quiniela | 1€ | 12 | 4 | 13140 | 7€ |
El Gordo | 1,50€ | 4 | 4 | 14342 | 195€ |
Euromillones | 2€ | 4+0 | 6 | 14387 | 101€ |
Rasca – Diamantes | 3€ | 500€ | 3 | 16000 | 500€ |
Rasca – Adiós hipoteca | 2€ | 1.000€ | 2 | 16667 | 1.000€ |
Rasca – Atrapa un millón | 2€ | 1.000€ | 3 | 16667 | 1.000€ |
Eurojackpot | 2€ | 4+0 | 6 | 17578 | 97€ |
Eurojackpot | 2€ | 4+1 | 5 | 21972 | 196€ |
Rasca – Siete y Media | 1€ | 750€ | 2 | 25000 | 750€ |
Rasca – Pepitas de oro | 1€ | 250€ | 2 | 25000 | 250€ |
Rasca – 5 de la fortuna | 1€ | 150€ | 2 | 25000 | 150€ |
Rasca – Carta más alta | 2€ | 1.000€ | 2 | 25000 | 1.000€ |
Sueldazo | 2€ | 5 otras | 4 | 25463 | 400€ |
Euromillones | 2€ | 4+1 | 5 | 28773 | 195€ |
Super Once 9 | 1€ | 8 | 2 | 30682 | 3.000€ |
Rasca – Súper Ruleta | 3€ | 1.000€ | 3 | 33333 | 1.000€ |
Super Once 11 | 1€ | 9 | 3 | 35244 | 1.000€ |
Rasca – Gana con La Roja | 2€ | 500€ | 4 | 37500 | 500€ |
Rasca – Golazo | 1€ | 250€ | 2 | 40000 | 250€ |
Super Once 7 | 1€ | 7 | 1 | 40979 | 3.000€ |
Rasca – Siete de la suerte | 0,50€ | 100€ | 2 | 44444 | 100€ |
Rasca – Siete de la suerte plus | 0,50€ | 100€ | 2 | 44444 | 100€ |
Quintuple Plus | 1€ | 4+2º | 3 | 49766 | 5€ |
Rasca – Cara o Cruz | 0,50€ | 100€ | 2 | 50000 | 100€ |
Cupon Diario | 1,50€ | Apr-1º | 2 | 50000 | 500€ |
Rasca – Súper Siete y Media | 2€ | 1.000€ | 2 | 50000 | 1.000€ |
Lotería Jueves | 3€ | Apr. 1º | 4 | 50000 | 780€ |
Lotería Jueves | 3€ | Apr. 2º | 5 | 50000 | 437€ |
Lotería Sábado | 6€ | Apr. 1º | 4 | 50000 | 1.200€ |
Lotería Sábado | 6€ | Apr. 2º | 5 | 50000 | 708€ |
Lotería Especiales | 12€ | Apr. 1º | 5 | 50000 | 1.450€ |
Lotería Especiales | 12€ | Apr. 2º | 6 | 50000 | 706€ |
Loteria Navidad | 20€ | 5-4º | 4 | 50000 | 20.000€ |
Extraordinario Lotería | 20€ | Apr-1º | 4 | 50000 | 2.400€ |
Loteria Navidad | 20€ | Apr-1º | 6 | 50000 | 2.000€ |
Extraordinario Lotería | 20€ | Apr-2º | 5 | 50000 | 1.533€ |
Loteria Niños San Ildefonso | 20€ | Apr-1º | 4 | 50000 | 1.260€ |
Loteria Navidad | 20€ | Apr-2º | 7 | 50000 | 1.250€ |
Loteria Navidad | 20€ | Apr-3º | 8 | 50000 | 960€ |
Loteria Niños San Ildefonso | 20€ | Apr-2º | 5 | 50000 | 600€ |
Lotería del Niño | 20€ | Apr-1º | 5 | 50000 | 400€ |
Lotería del Niño | 20€ | Apr-2º | 6 | 50000 | 160€ |
Bonoloto | 0,50€ | 5 | 3 | 54201 | 1.092€ |
Primitiva | 1€ | 5 | 4 | 54201 | 2.218€ |
Lototurf – 12 caballos | 1€ | 5+c | 3 | 58902 | 706€ |
Rasca – Dados Locos | 2€ | 750€ | 2 | 66667 | 750€ |
El 7/39 | 1€ | 6 | 2 | 68665 | 4.717€ |
Rasca – Ruleta | 1€ | 1.000€ | 2 | 75000 | 1.000€ |
Rasca – Caja Sorpresa | 1€ | 150€ | 2 | 100000 | 150€ |
Cupon Diario | 1,50€ | 5 | 1 | 100000 | 35.000€ |
Lotería Jueves | 3€ | 5 – 2º | 3 | 100000 | 6.000€ |
Rasca – Montecarlo | 3€ | 5.000€ | 2 | 100000 | 5.000€ |
Lotería Sábado | 6€ | 5 – 2º | 3 | 100000 | 12.000€ |
Lotería Especiales | 12€ | 5 – 2º | 3 | 100000 | 25.000€ |
Lotería Especiales | 12€ | 5 – 3º | 4 | 100000 | 5.000€ |
Loteria Navidad | 20€ | 5-1º | 1 | 100000 | 400.000€ |
Loteria Niños San Ildefonso | 20€ | 5-1º | 1 | 100000 | 200.000€ |
Loteria Navidad | 20€ | 5-2º | 2 | 100000 | 125.000 € |
Loteria Niños San Ildefonso | 20€ | 5-2º | 2 | 100000 | 100.000 € |
Lotería del Niño | 20€ | 5-2º | 3 | 100000 | 75.000€ |
Loteria Navidad | 20€ | 5-3º | 3 | 100000 | 50.000€ |
Extraordinario Lotería | 20€ | 5-2º | 3 | 100000 | 25.000€ |
Lotería del Niño | 20€ | 5-3º | 4 | 100000 | 25.000€ |
Lotería del Niño | 20€ | 5-1º | 2 | 100251 | 200.000 € |
Cuponazo | 3€ | 5 princ. | 3 | 100746 | 30.000€ |
Oro Cruz Roja | 20€ | 5 – 1º | 4 | 100775 | 3.000€ |
Oro Cruz Roja | 20€ | 5 – 2º | 5 | 100775 | 1.500€ |
Extra D.Madre | 5€ | 5 | 2 | 101010 | 40.000€ |
Lotería Sábado | 6€ | 5 – 1º | 2 | 101010 | 60.000€ |
Lotería Especiales | 12€ | 5 – 1º | 2 | 101010 | 100.000 € |
Extraordinario Lotería | 20€ | 5-1º | 2 | 101010 | 130.000 € |
Lotería Jueves | 3€ | 5 – 1º | 2 | 101695 | 30.000€ |
Sueldazo | 2€ | 5 princ. | 3 | 101852 | 20.000€ |
El Joker | 1€ | 5 | 3 | 111111 | 10.000€ |
El Gordo | 1,50€ | 4+1 | 3 | 129082 | 5.028€ |
Rasca – Campeones | 2€ | 1.000€ | 2 | 150000 | 1.000€ |
Rasca – Diamantes | 3€ | 5.000€ | 2 | 160000 | 5.000€ |
Super Once 10 | 1€ | 9 | 2 | 163381 | 5.000€ |
Quiniela | 1€ | 13 | 3 | 170820 | 14€ |
Quinigol | 1€ | 5 | 2 | 186414 | 178€ |
Rasca – Esmeralda | 3€ | 7.000€ | 2 | 200000 | 7.000€ |
Rasca – Gana con La Roja | 2€ | 1.000€ | 3 | 214286 | 1.000€ |
Super Once 8 | 1€ | 8 | 1 | 230115 | 10.000€ |
Eurojackpot | 2€ | 4+2 | 4 | 263668 | 2.793€ |
Quintuple Plus | 1€ | 5 | 2 | 273715 | 39€ |
Entradas relacionadas
Indice > Probabilidades > Juegos ordenados por su probabilidad
Juegos en los que es muy difícil ganar un premio
Probabilidad de ganar en distintos juegos
No hay comentarios:
Publicar un comentario