Los juegos ordenados por su probabilidad.
En la siguiente tabla se muestra la probabilidad de ganar un premio apostando 60 euros a distintos juegos.
Con 60 euros se pueden hacer 3 apuestas individuales de juegos como el sorteo de Navidad de la lotería nacional y 120 apuestas de los juegos más baratos, como el bonoloto.
En la tabla no se muestran las categorías que ofrecen premios de un importe de menos de 60 euros. Sólo aparecen las probabilidades de juegos y categorías con los que se espera alcanzar premios de 60 euros o más.
Se distinguen por colores los juegos de acuerdo con su probabilidad en cinco grupos:
- Probabilidad de más de 1 entre 100 de ganar un premio de esa categoría.
- Probabilidad de entre 1/100 y 1/2.500.
- Probabilidad entre 1/2.500 y 1/50.000.
- Probabilidad entre 1/50.000 y 1/1.000.000
- Probabilidad menor que 1/1.000.000
Juego | Tipo premio |
Nº Ap. | Cat. Prem. |
Prob.1 entre... |
Importe |
Loteria Navidad | Pedrea | 3 | 9 | 7 | 100€ |
Lotería Especiales | Extr-3 | 5 | 8 | 7 | 60€ |
Extraordinario Lotería | Extr-3 | 3 | 7 | 12 | 75€ |
Primitiva | 4 | 60 | 5 | 18 | 69€ |
El Joker | 3 | 60 | 5 | 19 | 100€ |
Lotería del Niño | Extr-3 | 3 | 9 | 20 | 100€ |
Super Once 7 | 6 | 60 | 2 | 23 | 115€ |
El 7/39 | 5 | 60 | 3 | 25 | 99€ |
Super Once 5 | 5 | 60 | 1 | 26 | 225€ |
Rasca – Atrapa un millón | 100€ | 30 | 4 | 28 | 100€ |
Rasca – Adiós hipoteca | 100€ | 30 | 3 | 28 | 100€ |
Super Once 9 | 7 | 60 | 3 | 29 | 100€ |
Rasca – Súper Ruleta | 100€ | 20 | 5 | 30 | 100€ |
Rasca – Montecarlo | 100€ | 20 | 4 | 30 | 100€ |
Lotería Sábado | Centena | 10 | 7 | 34 | 60€ |
Lotería del Niño | 2 cifras | 3 | 8 | 37 | 120€ |
Loteria Niños San Ildefonso | 2 cifras | 3 | 7 | 37 | 120€ |
Rasca – Esmeralda | 100€ | 20 | 4 | 40 | 100€ |
Super Once 11 | 8 | 60 | 4 | 41 | 115€ |
Rasca – Golazo | 100€ | 60 | 3 | 42 | 100€ |
Rasca – Pepitas de oro | 100€ | 60 | 3 | 42 | 100€ |
Rasca – 5 de la fortuna | 80€ | 60 | 3 | 42 | 80€ |
Rasca – Diamantes | 100€ | 20 | 4 | 44 | 100€ |
Rasca – Ruleta | 100€ | 60 | 3 | 50 | 100€ |
Rasca – Campeones | 100€ | 30 | 3 | 54 | 100€ |
Rasca – Súper Siete y Media | 75€ | 30 | 3 | 57 | 75€ |
Rasca – Siete y Media | 75€ | 60 | 3 | 61 | 75€ |
Lototurf – 12 caballos | 5 | 60 | 4 | 82 | 241€ |
Rasca – Carta más alta | 100€ | 30 | 3 | 84 | 100€ |
Extra D.Madre | 3 | 12 | 4 | 93 | 100€ |
Lotería Jueves | Extr-4 | 20 | 6 | 103 | 75€ |
Super Once 8 | 7 | 60 | 2 | 104 | 400€ |
Loteria Niños San Ildefonso | 1 cifra | 3 | 9 | 113 | 100€ |
Rasca – Caja Sorpresa | 80€ | 60 | 3 | 115 | 80€ |
Super Once 10 | 8 | 60 | 3 | 124 | 500€ |
Rasca – Gana con La Roja | 100€ | 30 | 5 | 125 | 100€ |
Super Once 6 | 6 | 60 | 1 | 130 | 500€ |
Rasca – Montecarlo | 500€ | 20 | 3 | 143 | 500€ |
Rasca – Dados Locos | 150€ | 30 | 3 | 152 | 150€ |
Rasca – Cartas de la suerte | 100€ | 60 | 2 | 167 | 100€ |
El Joker | 4 | 60 | 4 | 186 | 1.000€ |
Lotería Sábado | Extr-4 | 10 | 6 | 250 | 150€ |
Cupon Diario | 4 | 40 | 3 | 278 | 200€ |
Rasca – Esmeralda | 500€ | 20 | 3 | 313 | 500€ |
Lotería del Niño | 3 cif.1º | 3 | 7 | 337 | 220€ |
Loteria Niños San Ildefonso | 3 cifr. | 3 | 6 | 337 | 220€ |
Rasca – Súper Ruleta | 500€ | 20 | 4 | 353 | 500€ |
El Gordo | 4 | 40 | 4 | 359 | 195€ |
Sueldazo | 4 | 30 | 5 | 371 | 200€ |
Rasca – Siete de la suerte | 100€ | 120 | 2 | 371 | 100€ |
Rasca – Siete de la suerte plus | 100€ | 120 | 2 | 371 | 100€ |
Lotería Especiales | Extr-4 | 5 | 7 | 400 | 300€ |
Rasca – Siete y Media | 750€ | 60 | 2 | 417 | 750€ |
Rasca – Pepitas de oro | 250€ | 60 | 2 | 417 | 250€ |
Rasca – 5 de la fortuna | 150€ | 60 | 2 | 417 | 150€ |
Rasca – Cara o Cruz | 100€ | 120 | 2 | 417 | 100€ |
Bonoloto | 5 | 120 | 3 | 452 | 1.092€ |
Euromillones | 4+0 | 30 | 6 | 480 | 101€ |
Super Once 9 | 8 | 60 | 2 | 512 | 3.000€ |
Cuponazo | 4 | 20 | 5 | 556 | 500€ |
Rasca – Atrapa un millón | 1.000€ | 30 | 3 | 556 | 1.000€ |
Rasca – Adiós hipoteca | 1.000€ | 30 | 2 | 556 | 1.000€ |
Cuponazo | 5 otr. | 20 | 4 | 560 | 600€ |
Eurojackpot | 4+0 | 30 | 6 | 586 | 97€ |
Super Once 11 | 9 | 60 | 3 | 588 | 1.000€ |
Extraordinario Lotería | Extr-4 | 3 | 6 | 667 | 375€ |
Rasca – Golazo | 250€ | 60 | 2 | 667 | 250€ |
Super Once 7 | 7 | 60 | 1 | 683 | 3.000€ |
Eurojackpot | 4+1 | 30 | 5 | 733 | 196€ |
Rasca – Diamantes | 500€ | 20 | 3 | 800 | 500€ |
Rasca – Carta más alta | 1.000€ | 30 | 2 | 834 | 1.000€ |
Sueldazo | 5 otr. | 30 | 4 | 849 | 400€ |
Primitiva | 5 | 60 | 4 | 904 | 2.218€ |
Extra D.Madre | 4 | 12 | 3 | 926 | 1.500€ |
Euromillones | 4+1 | 30 | 5 | 960 | 195€ |
Lototurf – 12 caballos | 5+c | 60 | 3 | 982 | 706€ |
El 7/39 | 6 | 60 | 2 | 1145 | 4.717€ |
Rasca – Gana con La Roja | 500€ | 30 | 4 | 1250 | 500€ |
Cupon Diario | Apr-1º | 40 | 2 | 1250 | 500€ |
Rasca – Ruleta | 1.000€ | 60 | 2 | 1250 | 1.000€ |
Rasca – Súper Ruleta | 1.000€ | 20 | 3 | 1667 | 1.000€ |
Rasca – Súper Siete y Media | 1.000€ | 30 | 2 | 1667 | 1.000€ |
Rasca – Caja Sorpresa | 150€ | 60 | 2 | 1667 | 150€ |
El Joker | 5 | 60 | 3 | 1852 | 10.000€ |
Rasca – Dados Locos | 750€ | 30 | 2 | 2223 | 750€ |
Loteria Niños San Ildefonso | 5-3º | 3 | 3 | 2381 | 1.200€ |
Lotería Jueves | Apr.1º | 20 | 4 | 2500 | 780€ |
Lotería Jueves | Apr.2º | 20 | 5 | 2500 | 437€ |
Cupon Diario | 5 | 40 | 1 | 2500 | 35.000€ |
Super Once 10 | 9 | 60 | 2 | 2724 | 5.000€ |
Quinigol | 5 | 60 | 2 | 3107 | 178€ |
El Gordo | 4+1 | 40 | 3 | 3228 | 5.028€ |
Oro Cruz Roja | 5–3º,4-1º | 3 | 6 | 3336 | 600€ |
Sueldazo | 5 princ. | 30 | 3 | 3396 | 20.000€ |
Super Once 8 | 8 | 60 | 1 | 3836 | 10.000€ |
Loteria Navidad | 5-5º | 3 | 5 | 4167 | 6.000€ |
Rasca – Siete de la suerte | 3.000€ | 120 | 1 | 4167 | 3.000€ |
Rasca – Siete de la suerte plus | 3.000€ | 120 | 1 | 4167 | 3.000€ |
Rasca – Cara o Cruz | 2.500€ | 120 | 1 | 4167 | 2.500€ |
Lotería Sábado | Apr.1º | 10 | 4 | 5000 | 1.200€ |
Lotería Sábado | Apr.2º | 10 | 5 | 5000 | 708€ |
Lotería Jueves | 5–2º | 20 | 3 | 5000 | 6.000€ |
Rasca – Montecarlo | 5.000€ | 20 | 2 | 5000 | 5.000€ |
Rasca – Campeones | 1.000€ | 30 | 2 | 5000 | 1.000€ |
Cuponazo | 5 princ. | 20 | 3 | 5038 | 30.000€ |
Lotería Jueves | 5–1º | 20 | 2 | 5085 | 30.000€ |
Rasca – Gana con La Roja | 1.000€ | 30 | 3 | 7143 | 1.000€ |
Rasca – Diamantes | 5.000€ | 20 | 2 | 8000 | 5.000€ |
Rasca – Cartas de la suerte | 10.000€ | 60 | 1 | 8334 | 10.000€ |
Rasca – Pepitas de oro | 10.000€ | 60 | 1 | 8334 | 10.000€ |
Rasca – Siete y Media | 7.500€ | 60 | 1 | 8334 | 7.500€ |
Extra D.Madre | 5 | 12 | 2 | 8418 | 40.000€ |
Eurojackpot | 4+2 | 30 | 4 | 8789 | 2.793€ |
Lotería Especiales | Apr.1º | 5 | 5 | 10000 | 1.450€ |
Lotería Especiales | Apr.2º | 5 | 6 | 10000 | 706€ |
Lotería Sábado | 5–2º | 10 | 3 | 10000 | 12.000€ |
Rasca – Esmeralda | 7.000€ | 20 | 2 | 10000 | 7.000€ |
Lotería Sábado | 5–1º | 10 | 2 | 10101 | 60.000€ |
Lototurf – 12 caballos | 6 | 60 | 2 | 12272 | 3.576€ |
Super Once 11 | 10 | 60 | 2 | 15754 | 50.000€ |
Loteria Navidad | 5-4º | 3 | 4 | 16667 | 20.000€ |
Extraordinario Lotería | Aprox- 1º | 3 | 4 | 16667 | 2.400€ |
Loteria Navidad | Aprox- 1º | 3 | 6 | 16667 | 2.000€ |
Extraordinario Lotería | Aprox- 2º | 3 | 5 | 16667 | 1.533€ |
Loteria Niños San Ildefonso | Aprox- 1º | 3 | 4 | 16667 | 1.260€ |
Loteria Navidad | Aprox- 2º | 3 | 7 | 16667 | 1.250€ |
Loteria Navidad | Aprox- 3º | 3 | 8 | 16667 | 960€ |
Loteria Niños San Ildefonso | Aprox- 2º | 3 | 5 | 16667 | 600€ |
Lotería del Niño | Aprox- 1º | 3 | 5 | 16667 | 400€ |
Lotería del Niño | Aprox- 2º | 3 | 6 | 16667 | 160€ |
Rasca – 5 de la fortuna | 10.000€ | 60 | 1 | 16667 | 10.000€ |
Rasca – Caja Sorpresa | 10.000€ | 60 | 1 | 16667 | 10.000€ |
Rasca – Golazo | 10.000€ | 60 | 1 | 16667 | 10.000€ |
Euromillones | 4+2 | 30 | 4 | 17264 | 3.914€ |
El Joker | 6 | 60 | 2 | 18519 | 100.000€ |
Bonoloto | 5+C | 120 | 2 | 19422 | 66.561€ |
Lotería Especiales | 5–2º | 5 | 3 | 20000 | 25.000€ |
Lotería Especiales | 5–3º | 5 | 4 | 20000 | 5.000€ |
Lotería Especiales | 5–1º | 5 | 2 | 20202 | 100.000€ |
Super Once 9 | 9 | 60 | 1 | 23012 | 60.000€ |
Rasca – Montecarlo | 120.000€ | 20 | 1 | 25000 | 120.000€ |
Rasca – Súper Ruleta | 80.000€ | 20 | 1 | 25000 | 80.000€ |
Rasca – Súper Ruleta | 10.000€ | 20 | 2 | 25000 | 10.000€ |
Rasca – Ruleta | 50.000€ | 60 | 1 | 25000 | 50.000€ |
Loteria Navidad | 5-1º | 3 | 1 | 33334 | 400.000€ |
Loteria Niños San Ildefonso | 5-1º | 3 | 1 | 33334 | 200.000€ |
Loteria Navidad | 5-2º | 3 | 2 | 33334 | 125.000€ |
Loteria Niños San Ildefonso | 5-2º | 3 | 2 | 33334 | 100.000€ |
Lotería del Niño | 5-2º | 3 | 3 | 33334 | 75.000€ |
Loteria Navidad | 5-3º | 3 | 3 | 33334 | 50.000€ |
Lotería del Niño | 5-3º | 3 | 4 | 33334 | 25.000€ |
Extraordinario Lotería | 5-2º | 3 | 3 | 33334 | 25.000€ |
Lotería del Niño | 5-1º | 3 | 2 | 33417 | 200.000€ |
Oro Cruz Roja | 5–1º | 3 | 4 | 33592 | 3.000€ |
Oro Cruz Roja | 5–2º | 3 | 5 | 33592 | 1.500€ |
Extraordinario Lotería | 5-1º | 3 | 2 | 33670 | 130.000€ |
Primitiva | 5+C | 60 | 3 | 38844 | 40.284€ |
Rasca – Dados Locos | 50.000€ | 30 | 1 | 40000 | 50.000€ |
Rasca – Atrapa un millón | 10.000€ | 30 | 2 | 41667 | 10.000€ |
Quintuple Plus | 5+2º | 60 | 1 | 45620 | 231€ |
Sueldazo | 5+S.Otr. | 30 | 2 | 45834 | 240.000€ |
La Paga | 5+S | 120 | 1 | 45834 | 900.000€ |
Rasca – Esmeralda | 77.000€ | 20 | 1 | 50000 | 77.000€ |
Rasca – Campeones | 60.000€ | 30 | 1 | 50000 | 60.000€ |
Rasca – Gana con La Roja | 60.000€ | 30 | 1 | 50000 | 60.000€ |
Rasca – Carta más alta | 50.000€ | 30 | 1 | 50000 | 50.000€ |
Rasca – Súper Siete y Media | 50.000€ | 30 | 1 | 50000 | 50.000€ |
Rasca – Gana con La Roja | 10.000€ | 30 | 2 | 50000 | 10.000€ |
Cuponazo | 5+S.Otr. | 20 | 2 | 75000 | 100.000€ |
Quiniela | 14 | 60 | 2 | 79717 | 226€ |
Rasca – Diamantes | 100.000€ | 20 | 1 | 80000 | 100.000€ |
Rasca – Adiós hipoteca | 100.000€ | 30 | 1 | 83334 | 100.000€ |
Rasca – Atrapa un millón | 100.000€ | 30 | 1 | 83334 | 100.000€ |
El Gordo | 5 | 40 | 2 | 87848 | 111.020€ |
Euromillones | 5+0 | 30 | 3 | 107900 | 46.748€ |
Bonoloto | 6 | 120 | 1 | 116532 | 620.447€ |
Eurojackpot | 5+0 | 30 | 3 | 131834 | 40.365€ |
Lototurf – 12 caballos | 6+c | 60 | 1 | 147257 | 1.782.887€ |
Super Once 10 | 10 | 60 | 1 | 148529 | 300.000€ |
Eurojackpot | 5+1 | 30 | 2 | 164793 | 152.021€ |
El Joker | 7 | 60 | 1 | 166667 | 1.000.000€ |
Sueldazo | 5+S.Pri. | 30 | 1 | 183334 | 1.500.000€ |
Euromillones | 5+1 | 30 | 2 | 215800 | 258.237€ |
Primitiva | 6 | 60 | 2 | 233064 | 1.691.684€ |
Quiniela | 15 | 60 | 1 | 255816 | 796€ |
El 7/39 | 7 | 60 | 1 | 256349 | 5.401.440€ |
Quinigol | 6 | 60 | 1 | 279537 | 74.482€ |
Lotería Jueves | 5+S | 20 | 1 | 300000 | 1.200.000€ |
Cuponazo | 5+S.Pri. | 20 | 1 | 675000 | 9.000.000€ |
El Gordo | 5+1 | 40 | 1 | 790628 | 7.553.050€ |
Extra D.Madre | 5+S | 12 | 1 | 833334 | 16.800.000€ |
Lotería Sábado | 5+S | 10 | 1 | 1000000 | 3.000.000€ |
Super Once 11 | 11 | 60 | 1 | 1039700 | 1.000.000€ |
Eurojackpot | 5+2 | 30 | 1 | 1977510 | 21.047.335€ |
Lotería Especiales | 5+S | 5 | 1 | 2000000 | 5.000.000€ |
Primitiva | 6+R | 60 | 1 | 2330637 | 35.642.627€ |
Extraordinario Lotería | 5-Esp. | 3 | 1 | 3333334 | 15.000.000€ |
Euromillones | 5+2 | 30 | 1 | 3884394 | 25.543.227€ |
Oro Cruz Roja | 5+S 1º | 3 | 1 | 4333334 | 3.000.000€ |
Oro Cruz Roja | 5+S 2º | 3 | 2 | 4333334 | 1.500.000€ |
Oro Cruz Roja | 5+S 3º | 3 | 3 | 4333334 | 750.000€ |
Lotería del Niño | 5-Esp. | 3 | 1 | 13333334 | 40.000.000€ |
Entradas relacionadas
Indice > Estrategias > Comparando juegos por probabilidad, precio y premio.
Analizando el precio, la probabilidad y el premio para escoger un juego.
Probabilidad de ganar en distintos juegos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario